
RP Tübingen (084) - Sonstige Satzung – städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (entwick)
- Übersicht
- Informationen zum Metadatensatz (B.2.1)
- Datensatzbeschreibung (B.2.2)
- Einschränkungen (B.2.3)
- Datenqualität (B.2.4)
- Räumliche Datenstruktur (B.2.6)
- Referenzsystem (B.2.7)
- Vertrieb (B.2.10)
- Ausdehnung (B.3.1)
- Bibliographische Angaben und verantwortliche Stelle (B.3.2)
Übersicht
Übersicht | |
---|---|
Titel: | RP Tübingen (084) - Sonstige Satzung – städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (entwick) |
Hierarchieebene: | Geodatensatz |
Kurzbeschreibung: | Dieses Thema beschreibt Satzung gem. §§ 165 ff BauGB (städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen). Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sollen Ortsteile und andere Teile eines Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des Landesgebiets oder der Region erstmalig entwickelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Gebiete kleiner 0,25 ha können auch als Punkte erfasst werden. |
Schlüsselwörter: | Planungsunterlagen/KatasterLandnutzungspläne, Flächennutzungspläne, Katastervermessung, Liegenschaften, Bebauungspläne, Landschaftsprogramm. [In diese Kategorie fallen die folgenden Geodatenthemen der Richtlinie 2007/2/EG: Anhang I Ziffer 6 "Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen)", Anhang III Ziffer 4 "Bodennutzung" und Ziffer 11 "Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten".] , Bauleitplanung, BodennutzungBeschreibung von Gebieten anhand ihrer derzeitigen und geplanten künftigen Funktion oder ihres sozioökonomischen Zwecks (z.B. Wohn-, Industrie- oder Gewerbegebiete, land- oder forstwirtschaftliche Flächen, Freizeitgebiete)., Bauwesen und gebaute Umwelt, inspireidentifiziertInspireidentifiziert |
Planungsebene: | Regierungspräsidium |
Informationen zum Metadatensatz (B.2.1)
Informationen zum Metadatensatz (B.2.1) | |
---|---|
Metadatensatzidentifikator: | 7e20d1d1a64b16f8fdd8f60528aa2a992c36f16f |
Sprache: | ger |
Zeichensatz: | utf-8 |
Hierarchieebene: | Geodatensatz |
Datumstyp: | Überarbeitung |
Datum: | 23.04.2014 |
Bezeichnung des Metadatenstandards: | ISO 19115:2003 (GDI-BW) |
Version des Metadatenstandards: | 1.2 |
Pflegeintervall: | bei Bedarf |
Datensatzbeschreibung (B.2.2)
Datensatzbeschreibung (B.2.2) | |
---|---|
Kurzbeschreibung: | Dieses Thema beschreibt Satzung gem. §§ 165 ff BauGB (städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen). Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sollen Ortsteile und andere Teile eines Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des Landesgebiets oder der Region erstmalig entwickelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Gebiete kleiner 0,25 ha können auch als Punkte erfasst werden. |
Kontakt: | |
Räumliche Darstellungsart: | Vektor |
Sprache: | ger |
Zeichensatz: | iso8859-1 |
Thematik: | Planungsunterlagen/KatasterLandnutzungspläne, Flächennutzungspläne, Katastervermessung, Liegenschaften, Bebauungspläne, Landschaftsprogramm. [In diese Kategorie fallen die folgenden Geodatenthemen der Richtlinie 2007/2/EG: Anhang I Ziffer 6 "Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen)", Anhang III Ziffer 4 "Bodennutzung" und Ziffer 11 "Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten".] |
Schlüsselwörter GEMET: | Bauwesen und gebaute Umwelt |
INSPIRE Themenliste: | Bodennutzung |
Klassifizierung nach GDI-BW: | inspireidentifiziert |
Maßstabszahl: | 1:25000 |
Einschränkungen (B.2.3)
Einschränkungen (B.2.3) | |
---|---|
Anwendungseinschränkungen: | 25000. |
Zugriffseinschränkungen: | beschränkter Zugang |
Nutzungseinschränkungen: | Urheberrecht |
Datenqualität (B.2.4)
Datenqualität (B.2.4) | |
---|---|
Herkunft: | Digitalisierung |
Bearbeitungsschritt: | Daten zu Satzungen werden auf Grundlage der ALK aufgenommen. Je nach Einzelfall können vorhandene Vektordaten (dxf, shapes o.ä.) bzw. Rasterdaten als Grundlage herangezogen werden. In der Regel ist allerdings auf Grund der eigenen Datenstruktur und Referenzgeometrie ein erneutes Erfassen unumgänglich. In Einzelfällen wird mit Regionalverbänden und Landratsämter zusammengearbeitet, die Daten in der AROK-Struktur erfassen. |
Datenquelle: | Satzungen der kommunalen Planungsträger: i.d.R. direkt vom Originalplan auf Basis ALK abdigitalisiert, ggf. auch: Scans (Original eingescant und georeferenziert), vorhandene Rasterdaten (mit oder ohne Georeferenzierung), vorhandene Vektordaten (shapes, dxf, dwg ....). |
Pflegeintervall: | bei Bedarf |
Räumliche Datenstruktur (B.2.6)
Räumliche Datenstruktur (B.2.6) | |
---|---|
Geometrietyp: | Polygon |
Referenzsystem (B.2.7)
Referenzsystem (B.2.7) | |
---|---|
Identifikator des Referenzsystems: | EPSG:31467 |
Bezeichnung: | Gauss-Krüger Zone 3 |
Vertrieb (B.2.10)
Vertrieb (B.2.10) | |
---|---|
Kontakt: | |
Kosten: | für Berechtigte Nutzer kostenfrei, bzw. nach Bereitstellungsaufwand |
Downloadformat: | esri shape |
Version: | 1.0 |
Spezifikation: | |
URL: | |
Funktion: | Download |
Onlinezugriff über WMS-Dienst: |
Ausdehnung (B.3.1)
Ausdehnung (B.3.1) | |
---|---|
Ausdehnung: |
Bibliographische Angaben und verantwortliche Stelle (B.3.2)
Bibliographische Angaben und verantwortliche Stelle (B.3.2) | |
---|---|
Titel: | RP Tübingen (084) - Sonstige Satzung – städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (entwick) |
Datum der Veröffentlichung: | 05.08.2010 |
Kontakt für Metadaten: |