
RV Schwarzwald-Baar-Heuberg (0832) – Zentrale Orte (8112)
- Übersicht
- Informationen zum Metadatensatz (B.2.1)
- Datensatzbeschreibung (B.2.2)
- Einschränkungen (B.2.3)
- Datenqualität (B.2.4)
- Räumliche Datenstruktur (B.2.6)
- Referenzsystem (B.2.7)
- Vertrieb (B.2.10)
- Ausdehnung (B.3.1)
- Bibliographische Angaben und verantwortliche Stelle (B.3.2)
Übersicht
Übersicht | |
---|---|
Titel: | RV Schwarzwald-Baar-Heuberg (0832) – Zentrale Orte (8112) |
Hierarchieebene: | Geodatensatz |
Kurzbeschreibung: | Allgemeine Kurzbeschreibung:Die im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg festgelegte zentralörtliche Gliederung in Oberzentren und Mittelzentren mit Mittelbereichen (siehe Objektart Mittelbereiche) sowie in die in den Regionalplänen festgelegten Unterzentren und Kleinzentren soll die dezentrale Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur des Landes festigen und die angestrebte Siedlungsentwicklung unterstützen und koordinieren.
|
Schlüsselwörter: | Planungsunterlagen/KatasterLandnutzungspläne, Flächennutzungspläne, Katastervermessung, Liegenschaften, Bebauungspläne, Landschaftsprogramm. [In diese Kategorie fallen die folgenden Geodatenthemen der Richtlinie 2007/2/EG: Anhang I Ziffer 6 "Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen)", Anhang III Ziffer 4 "Bodennutzung" und Ziffer 11 "Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten".] , RaumordnungLandesplanung, Regionalplanung, BodennutzungBeschreibung von Gebieten anhand ihrer derzeitigen und geplanten künftigen Funktion oder ihres sozioökonomischen Zwecks (z.B. Wohn-, Industrie- oder Gewerbegebiete, land- oder forstwirtschaftliche Flächen, Freizeitgebiete)., Landesplanung, inspireidentifiziertInspireidentifiziert |
Planungsebene: | Region |
Informationen zum Metadatensatz (B.2.1)
Informationen zum Metadatensatz (B.2.1) | |
---|---|
Metadatensatzidentifikator: | 3e2ee8fd4fbeb0171ed1645447090f39f9b4a410 |
Sprache: | ger |
Zeichensatz: | utf-8 |
Hierarchieebene: | Geodatensatz |
Datumstyp: | Überarbeitung |
Datum: | 13.11.2010 |
Bezeichnung des Metadatenstandards: | ISO 19115:2003 (GDI-BW) |
Version des Metadatenstandards: | 1.2 |
Pflegeintervall: | bei Bedarf |
Datensatzbeschreibung (B.2.2)
Datensatzbeschreibung (B.2.2) | |
---|---|
Kurzbeschreibung: | Allgemeine Kurzbeschreibung:Die im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg festgelegte zentralörtliche Gliederung in Oberzentren und Mittelzentren mit Mittelbereichen (siehe Objektart Mittelbereiche) sowie in die in den Regionalplänen festgelegten Unterzentren und Kleinzentren soll die dezentrale Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur des Landes festigen und die angestrebte Siedlungsentwicklung unterstützen und koordinieren.
|
Kontakt: | |
Räumliche Darstellungsart: | Vektor |
Sprache: | ger |
Zeichensatz: | iso8859-1 |
Thematik: | Planungsunterlagen/KatasterLandnutzungspläne, Flächennutzungspläne, Katastervermessung, Liegenschaften, Bebauungspläne, Landschaftsprogramm. [In diese Kategorie fallen die folgenden Geodatenthemen der Richtlinie 2007/2/EG: Anhang I Ziffer 6 "Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen)", Anhang III Ziffer 4 "Bodennutzung" und Ziffer 11 "Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten".] |
Schlüsselwörter GEMET: | Landesplanung |
INSPIRE Themenliste: | BodennutzungBeschreibung von Gebieten anhand ihrer derzeitigen und geplanten künftigen Funktion oder ihres sozioökonomischen Zwecks (z.B. Wohn-, Industrie- oder Gewerbegebiete, land- oder forstwirtschaftliche Flächen, Freizeitgebiete). |
Klassifizierung nach GDI-BW: | inspireidentifiziertInspireidentifiziert |
Maßstabszahl: | 1:200000 |
Einschränkungen (B.2.3)
Einschränkungen (B.2.3) | |
---|---|
Anwendungseinschränkungen: | 200000. |
Zugriffseinschränkungen: | beschränkter Zugriff |
Nutzungseinschränkungen: | Urheberrecht |
Datenqualität (B.2.4)
Datenqualität (B.2.4) | |
---|---|
Herkunft: | Topographische Karte |
Bearbeitungsschritt: | |
Datenquelle: | |
Pflegeintervall: | bei Bedarf |
Räumliche Datenstruktur (B.2.6)
Räumliche Datenstruktur (B.2.6) | |
---|---|
Geometrietyp: | Punkt |
Referenzsystem (B.2.7)
Referenzsystem (B.2.7) | |
---|---|
Identifikator des Referenzsystems: | EPSG:31467 |
Bezeichnung: | Gauss-Krüger Zone 3 |
Vertrieb (B.2.10)
Vertrieb (B.2.10) | |
---|---|
Kontakt: | |
Kosten: | für Berechtigte Nutzer kostenfrei, bzw. nach Bereitstellungsaufwand |
Downloadformat: | esri shape |
Version: | 1.0 |
Spezifikation: | |
URL: | |
Funktion: | Download |
Onlinezugriff über WMS-Dienst: |
Ausdehnung (B.3.1)
Ausdehnung (B.3.1) | |
---|---|
Ausdehnung: |
Bibliographische Angaben und verantwortliche Stelle (B.3.2)
Bibliographische Angaben und verantwortliche Stelle (B.3.2) | |
---|---|
Titel: | RV Schwarzwald-Baar-Heuberg (0832) – Zentrale Orte (8112) |
Datum des in Kraft tretens: | 01.12.2003 |
Kontakt für Metadaten: |