Metadatensatzidentifikator | e25e2ad09108a8e1d4ff9353bf75681c2362d792 |
Sprache | ger |
Zeichensatz | utf-8 |
Hierarchieebene | Geodatensatz |
Datumstyp | Überarbeitung |
Datum | 10.08.2011 |
Bezeichnung des Metadatenstandards | ISO 19115:2003 (GDI-BW) |
Version des Metadatenstandards | 1.0 |
Pflegeintervall | bei Bedarf |
Kurzbeschreibung | Allgemeine Kurzbeschreibung:In den Regionalplänen können regionalbedeutsame Abbaustätten, aktivierbare Reserven und Rohstoffvorkommen als Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffen in Form von Vorranggebieten, Vorbehaltsgebieten und Ausschlussgebieten festgelegt werden. Als Vorranggebiete können Bereiche ausgewiesen werden, in denen der Rohstoffabbau unter überörtlichen Gesichtspunkten Vorrang vor anderen Nutzungen hat und zeitnah vorgesehen ist. In Vorbehaltsgebieten sind andere raumbedeutsame Nutzungen oder Maßnahmen abzuwägen. In Ausschlussgebieten ist der Abbau von regionalbedeutsamen Rohstoffvorkommen grundsätzlich ausgeschlossen. In Nutzung befindliche Lagerstätten sind möglichst vollständig abzubauen, ehe ein neues Vorkommen erschlossen wird. Im Übrigen sind durch Entwicklung und Förderung der Kreislaufwirtschaft die Rohstoffvorkommen im Interesse späterer Generationen zu schonen. Die Ansätze zur Kreislaufwirtschaft sind landesweit zu stärken. Beim Abbau von Lagerstätten sind die Rekultivierung oder Renaturierung sowie die Einbindung in die Landschaft sicherzustellen. |
Kontakt | |
Räumliche Darstellungsart | Vektor |
Sprache | ger |
Zeichensatz | iso8859-1 |
Thematik | Planungsunterlagen/Kataster |
Schlüsselwörter GEMET | Natürliche Ressource |
INSPIRE Themenliste | Bodennutzung |
Klassifizierung nach GDI-BW | inspireidentifiziert |
Maßstabszahl | 1:50000 |
Anwendungseinschränkungen | 50000. |
Zugriffseinschränkungen | beschränkter Zugang |
Nutzungseinschränkungen | Urheberrecht |
Herkunft | Atkis DLM25 BW (Digitales Landschaftsmodell), Topographische Karte, Orthobilder, Sonstige |
Bearbeitungsschritt | |
Datenquelle | |
Pflegeintervall | bei Bedarf |
Geometrietyp | Punkt |
Identifikator des Referenzsystems | EPSG:31467 |
Bezeichnung | Gauss-Krüger Zone 3 |
Kontakt | |
Kosten | für Berechtigte Nutzer kostenfrei, bzw. nach Bereitstellungsaufwand |
Downloadformat | esri shape |
Version | 1.0 |
Spezifikation | http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf |
URL | https://www.geoportal-raumordnung-bw.de/download/planatlas-rplan |
Funktion | Download |
Onlinezugriff über WMS-Dienst: | Regionen - Freiraumstruktur RPlan (a97d5a1045c8939ebcb5bb893b368b69ceaa65de) |
Ausdehnung |
Titel | RV Heilbronn-Franken (0812) - Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (8153) |
Datum des in Kraft tretens | 03.07.2010 |
Kontakt für Metadaten |