Metadatensatzidentifikator | 3b294b7c20813175e5cb81d8f81885ee03efe573 |
Sprache | ger |
Zeichensatz | utf-8 |
Hierarchieebene | Geodatensatz |
Datumstyp | Überarbeitung |
Datum | 28.07.2022 |
Bezeichnung des Metadatenstandards | ISO 19115:2003 (GDI-BW) |
Version des Metadatenstandards | 1.0 |
Pflegeintervall | bei Bedarf |
Kurzbeschreibung | Dieses Thema beschreibt Satzung gem. §§ 165 ff BauGB (städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen). Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sollen Ortsteile und andere Teile eines Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des Landesgebiets oder der Region erstmalig entwickelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Gebiete kleiner 0,25 ha können auch als Punkte erfasst werden. |
Kontakt | |
Räumliche Darstellungsart | Vektor |
Sprache | ger |
Zeichensatz | iso8859-1 |
Thematik | Planungsunterlagen/Kataster |
Schlüsselwörter GEMET | Bauwesen und gebaute Umwelt |
INSPIRE Themenliste | Bodennutzung |
Klassifizierung nach GDI-BW | inspireidentifiziert |
Maßstabszahl | 1:10000 |
Anwendungseinschränkungen | 10000. |
Zugriffseinschränkungen | beschränkter Zugang |
Nutzungseinschränkungen | Urheberrecht |
Herkunft | Digitalisierung |
Bearbeitungsschritt | Daten zu Satzungen werden auf Grundlage der ALK aufgenommen. Je nach Einzelfall können vorhandene Vektordaten (dxf, shapes o.ä.) bzw. Rasterdaten als Grundlage herangezogen werden. In der Regel ist allerdings auf Grund der eigenen Datenstruktur und Referenzgeometrie ein erneutes Erfassen unumgänglich. In Einzelfällen wird mit Regionalverbänden und Landratsämter zusammengearbeitet, die Daten in der AROK-Struktur erfassen. |
Datenquelle | Satzungen der kommunalen Planungsträger: i.d.R. direkt vom Originalplan auf Basis ALK abdigitalisiert, ggf. auch: Scans (Original eingescant und georeferenziert), vorhandene Rasterdaten (mit oder ohne Georeferenzierung), vorhandene Vektordaten (shapes, dxf, dwg ....). |
Pflegeintervall | bei Bedarf |
Geometrietyp | Polygon |
Identifikator des Referenzsystems | EPSG:25832 |
Bezeichnung | ETRS89/UTM Zone 32N |
Kontakt | |
Kosten | Für downloadberechtigte Nutzer kostenfrei, Bezug ansonsten nach Bereitstellungsaufwand |
Downloadformat | esri shape |
Version | 1.0 |
Spezifikation | http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf |
URL | https://www.geoportal-raumordnung-bw.dedownload/arok |
Funktion | Download |
Onlinezugriff über WMS-Dienst: | Regierungspräsidien - Besonderes Städtebaurecht (1827784511567a45bf3f3bc190470bab8f19fe86) |
Ausdehnung |
Titel | RP Freiburg (083) - Sonstige Satzung – städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (entwick) |
Datum der Veröffentlichung | 29.12.2011 |
Kontakt für Metadaten |